Gotha 2010
Autor: Milan Blahovský
« Predchádzajúca
Showing 1 to 20 of 49 results
1
JM
Ján Melichárek
16.07.2010, 11:24
Zápisnica z prezídia 23.4.2010
Program rokovania:
7. Rôzne - - odvolanie Ján Melichárek
Priebeh rokovania
7. V bode rôzne členovia prezídia prerokovali:
g/ Odvolanie sa Jána Melichárka voči disciplinárnemu trestu.
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPHkonaného dňa 23. apríla 2010
5. Odvolanie člena Jána Melichárka voči rozhodnutiu OZ CHPH Senica, ako odvolací orgán je Disciplinárny senát SZ CHPH. Postupujeme tento kompletný materiál predsedovi a členom Disciplinárneho senátu.
III. Prezídium SZ CHPH ukladá:!!!!!!!Žiadny konkretny termín pre discipl.výrok vyrozumenie
-aký termín pre rozhodnutie koľko na to potrebujete..
-po právnej stránke limit predsa viac ako ......alebo je to nelimitované.......
Preseda posudzovateľskej komisie a disciplinárneho senátu
p.Vladimír Šiška
TÁTO ,,KAUZA " TIEŹ EŠTE ČAKÁ ...zatiaľ bez konečného výroku
JM
Ján Melichárek
16.07.2010, 11:20
Tiež som toho názoru len keby sa nejednalo o tak jednoduchého chovateľa
nebol by problem.
Taktiež by som reagoval ako majitel holuba.
Ak mi cchcú dokázať tak v stanovenej lehote a nie s krížkom po funuse.
Očierniť je jednoduché ale napraviť ........
Vyvodil by som závery voči kontrole a výboru OZ ako usporiadateľovi preteku.
www.zahorak.sk
PO
Pavel Ostrolucký
16.07.2010, 10:04
Kontrola - nekontrola - asi tak by sa dala nazvať kontrola prvého hláseného
holuba 08-SK0501-1377 z preteku GOTHA v čase príletu o 13,02,06.
Chovateľ Jaroslav BINDA si splnil nahlasovaciu povinnosť, preto sa pýtam
keď bolo zrejmé, že ide o prvého hláseného holuba na Slovensku, prečo nebola kontrola vykonaná ihneď po ohlásení, ale len tak neskoro teda až
večer o 18,45 hod. v zložení Zaťko, Hutta, Vančo.
Píše sa aj o druhej kontrole, ale tá sa neuvádza kedy bola vykonaná a s akým výsledkom, kto ju vykonal a v akom čase ?
Myslel som si že taká anomália ako v ČR z Chebu alebo z Oostende sa na Slovensku nemôže stať no opak je asi pravdou !!! Inak 1 hodina 11 minút
až 1 hod. 25 min. je u tak ťažkého preteku dosť - no nie je neskutočná, keby sa to stalo niekde inde na Slovensku asi by toho boli plné noviny a holub by bol asi pozlátený a vysvetený v nejakej kapitule .
JM
Ján Melichárek
16.07.2010, 09:01
11. Kontroly doletených holubov , kontroly pri nasadzovaní holubov a počas prepravy
vykonávajú :
A / samostatne / aj jednotlivo / : členovia prezídia a ÚKK SZ CHPH
B / vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ a OZ CHPH , členovia výborov ZO
a OZ CHPH , členovia kontrolných komisii ZO a OZ CHPH
Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku Gotha musí byť spísaný záznam s podpismi
členov SZ CHPH , ktorí kontrolu vykonali a kontrolovaných chovateľov alebo príslušníkov
funkcionárov kontrolovaných organizácií. Všetky záznamy z kontrol sú súčasťou agendy
preteku a uschovajú sa podľa príslušných predpisov.
Funkcionári OZ CHPH povinne vykonajú kontrolu prvého doleteného holuba v OZ CHPH
najneskoršie do dvoch hodín po prílete.
Pokiaľ TO členovia kontrolných komisii urobili nie je sa čoho obávať len aby Vás vlastná ZO a OZ nepotopila
www.zahorak.sk
TB
Tomáš Binda
15.07.2010, 11:43
pan Ján Melichárek ja som nikomu nebranil v kontrole len ziadam visvetlenie a prave preto ze nezijeme v roku 89 tak bi mala fungovat spravodlivost .
TB
Tomáš Binda
15.07.2010, 11:35
N kontrolnom liste je napisane ze kontrola prebehla negativna holub bo kontrolavani o 18:45 na kontrole sa zucastil Zatko Jozef Hutta Vincent Vanco Peter Kopiu mozem predlozit
JM
Ján Melichárek
15.07.2010, 11:35
Ale p. BINDA
Zaťiaľ nie je dôvod na ukvapené závery a útočíte na človeka ktorý rezentuje a riadi oblasť správným smerom a To..že,sa vyjadril k problematike a tlmočil vyjadrenie podľa § 21 činnosť kontrolnej komisie OZ CHPH
pan Ing.Miroslav Gašpar zastavil reakcie a špekulácie na úspech Vášho holuba ...alebo neúspech Vašej činnosti
Inak bes dostačujucich dvokazov budem musiet podat tresne oznamenie.
§ 8
Povinnosti člena
7. Je povinný umožniť vykonanie kontroly chovu a pretekov holubov.
§ 21
Kontrolná komisia OZ CHPH
4. Kontroluje športovú činnosť a pretekovú dokumentáciu OZ
PS:podat tresne oznamenie za čo veď Vás nikto neuráža a demokracia
nás výzývy ku slobode slova ,,k tomu za čo ste bojovali v roku 1989"
Slušnosťou najďalej zajdeš
www.zahorak.sk
IG
Ing.Miroslav Gašpar
15.07.2010, 10:50
Pre p. Bindu.
Ak ste p. Binda pozorne čítal príspevok mňou písaní, tak ste si musel všimnuť, že som iba tlmočil stanovisko niekoho iného. A to funkcionára Vašej ZO a OZ. Tak že, Vám nemôžem vysvetlovať stanoviska niekoho iného. Všetko si to musíte vysvetliť a uzavrieť v rámci ZO. Neviem kto všetko bol u Vás na kontrole, ale kontrolor z Bučan mi tvrdil opak čo tvrdíte Vy. Ale to si musíte
obhájiť sám. Tak že, neobracajte sa pre vysvetlenie na mňa, ale na osoby, ktoré s Vami priamo jednali ako kontrolny orgán, resp. členov výboru Vašej ZO.
Prajem Vám, aby to dobre dopadlo vo Váš prospech. Bol by to pekný úspech.
TB
Tomáš Binda
15.07.2010, 08:55
Dobry pan Ing.Miroslav Gašpar ziadam vas o visvetlenie na zaklade coho bol muoj holub viradeni aj na zaklade toho ze obidve kontroli dopadli dobre a na zakladne dakeho nepodlozeneho vimislu dufam ze mate premna dobre visvetlenie alebo pan Vančo. Inak bes dostačujucich dvokazov budem musiet podat tresne oznamenie.
MB
Milan Blahovský
13.07.2010, 12:25
Daniel uprav si to druhé pásmo- nie nad 600 km, ale od 600 do 700 km, nech to ľudí nemetie, už som mal otázky prečo sa zrušilo tretie pásmo...
DK
Daniel Krajcik
13.07.2010, 11:02
Doplnene poradie:
http://sites.google.com/site/wwwdtholuby/gotha-2
IG
Ing.Miroslav Gašpar
13.07.2010, 10:43
Predbežné stanovisko ZO Hlohovec k výkonu a doletu holuba z preteku Gotha p. Bindu je nasledovne.
p. Binda má pretek Gotha predbežne zrušeny. Ďalej bude nasledovať kontrola
vzniklej situácie a prípadne disciplinárne riešenie.
O konečnom verdikte bude holbiarska spoločnosť informovaná.
Toľko informácia od tajomníka OZ p. Vanču a člena ZO a NS Hlohovec.
RB
Richard Baško
13.07.2010, 07:58
Keď zoberieme do úvahy spôsob nasadzovania holubov na NP ani sa niet čomu čudovať.
MB
Milan Blahovský
12.07.2010, 23:33
Nerád by som urazil pána Bindu ani jeho holuba ak tak doletel, ako je hlásený. Za tie roky čo lietam s PH sa mi tu a tam stalo, že holub podal nadštandardný výkon a porazil okolie, ale to čo dokázal váš to skutočne patrí kamsi do sci-fi . Buď skutočne naše holuby má v rukách vyššia moc a potom takéto dolety ( pred nedávnom aj v našom OZ resp.KDTVR v preteku Žatec ) a my už musíme iba konštatovať ako skutočnosť to čo nám predložia na spracovanie jednotlivé NS, alebo si z nás niekto poriadne vystrelil.
V Čechách je ustanovenie o tzv. neprimeranom náskoku, na ktoré sa osobne pozerám s nadhľadom, pretože je vyslovene subjektívnym zhodnotením danej situácie, bez podloženia argumentov k spochybeniu doletu holuba v neprimeranej rýchlosti a toto ustanovenie zruší takýto extrém bez pardónu.
Na rade je DR SZ ako aj výbor OZ Trnava či funkcionári NS Hlohovec aby sa k skutočnosti vyjadrili a upokojili chovateľskú verejnosť, pretože takýto dolet vrhá na celú organizáciu NP poriadny tieň.
ĽV
Ľuboš Vidiščák
12.07.2010, 21:56
Dano tie otázniky za BA Ing.Kazimír Štefan Zálesie.Dík Lubo
DK
Daniel Krajcik
12.07.2010, 17:04
13:02:06
PG
Peter Grék
12.07.2010, 16:35
Zdeněk asi naráža na p. Bindu ... :-)
Prvý zápis bol:
Binda Jaroslav Jalšové Trnava 2008-0501-1377 13:02:06 576,024 1147,458167 , podľa rýchlosti to zodpovedá času doletu o 14.02 hod - nie je ten hlásený dolet o 13.02 chybný?
Predsa len rýchlosť 1147,45 je reálnejšia ako 1303,22.
[%sig%]
ZA
Zdeňek Adamík
12.07.2010, 16:12
Ach jo, vtipnější vyhrává...
DK
Daniel Krajcik
12.07.2010, 14:32
Poradie podla hlaseni ZAPAD + STRED:
Binda Jaroslav Jalšové Trnava 2008-0501-1377 13:02:06 576,024 1303,221719
Atalovic Karol NMnV Trencin 2008-0603/1338 14:13:40 562,55 1096,588694
Bachar Pavol NMnV Trencin 2007/0603/683 14:27:44 567,23 1076,337761
Sulovsky Samuel Kolacno Topolcany 08/01108/395 15:09:35 609,402 1071,005272
Kazimir ??? BA BA 09/02009/339 14:26:00 561,488 1067,467681
Rybar Pavol D. Luzna BA 07/0105/191 14:35:00 566,598 1059,061682
Sukup ??? Myjava Senica 08/0208/536 14:17:09 545,2 1054,545455
Jasik L. 2008/01501/644 15:05:00 593,887 1051,127434
Murarik Marian 2008/03306/1228 15:22:51 611,51 1050,704467
Krajčík Ján Čáčov Senica 2008-0207-567 14:12:45 536,552 1048,977517
Cerny Ivan Sastin Senica 07/0202/547 14:02:22 525,829 1047,468127
Kasan Dusan N. Bana Levice 08/01807/543 15:43:05 631,598 1047,426202
Komar Rudolf Hostie Levice 08/01005/787 15:31:56 617,781 1045,314721
Brncal Ivan NMnV Trencin 2008/0603-75 14:27:08 550,217 1044,055028
Horvath Attila Tesedikovo ??? 08/03009/321 15:16:55 600,817 1043,085069
Zlatinsky ??? Hurbanovo ??? 06/0802/73 15:50:44 634,053 1039,431148
Sulovsky Samuel Kolacno Topolcany 08/01108/482 15:28:53 609,402 1036,397959
Paulik P.+V. 2008/01201/1593 15:37:26 617,491 1034,323283
Korec Jozef NR Nitra 08/A906/462 15:25:36 604,585 1033,478632
Švárny Ivan Čáčov Senica 2008-02007-840 14:11:00 535,194 1032,196721
Fiala Alexander Palarikovo Surany 06/0908/364 15:39:00 618,137 1031,948247
Luhovy Miroslav Puchov ??? 09/01303/526 15:00:00 577,752 1031,7
Černý Ivan Šaštín Pezinok? 2008-02005-191 14:14:40 525,829 1029,019569
Dubaj Marian NR Nitra 07/01009/1617 15:26:00 602,949 1028,923208
Cvasko Peter PB PB 07/01303/925 15:00:13 575,99 1028,553571
Vidhold Miroslav 2006/01905/1050 16:21:55 657,873 1026,322933
Bandur Bohus 2008/03302/296 15:20:00 594,375 1024,784483
Komacka Michal 2008/01407/675 15:31:33 604,506 1022,852792
Komacka Michal 2006/01407/309 15:31:37 604,506 1022,852792
Skalican+Bindas 2008/01705/256 15:44:33 617,725 1022,72351
Kahák Ján 2007/03305/271 15:17:26 590,102 1022,707106
Rovnianek J. 2008/03301/1169 15:16:07 588,894 1022,385417
Hrncar Jozef Cifer ??? 07/03002/26 14:54:07 565,94 1021,552347
Valicek Lubomir 2007/01403/97 15:33:00 604,986 1020,212479
Gorozdos Ludovit V. Meder Komarno 09/0805/724 15:48:03 611,948 1019,913333
Sliepka Eduard 2005/01202/35 15:44:59 615,832 1019,589404
Hanuska P. 2008/01201/206 15:41:04 611,432 1017,357737
Belanik+Hlavac 06/01406/304 15:36:00 605,747 1016,354027
Kardoš Miroslav Gajary Pezinok 2008-02005-782 14:18:38 520,999 1016,087762
Funtik Jozef 08/0999/8850 15:36:21 604,994 1015,090604
Bzoch Viliam 2008/01905/1076 16:26:00 655,467 1014,654799
Kardoš Miroslav Gajary Pezinok 2008-02003-741 14:11:26 520,999 1012,238197
Marinak Jan Mana Surany 08/0904/262 15:58:00 625,038 1011,38835
Rechtorik Pavol Chtelnica Trnava 08/0510/537 14:53:29 558,844 1010,567812
Okrucky Peter 2009/03301/337 15:22:22 587,733 1009,850515
Bruna Milos Rumanova Trnava 05/0502/585 15:23:14 588,484 1009,406518
Moravcik L.+J. 06/01406/669 15:40:00 604,424 1007,373333
Placko Jozef 2008/cz/0153/1034 15:26:49 589,928 1006,703072
Gombar Pavol 2008/03303/892 15:24:06 587,542 1006,065068
Urbanik Jozef 2008/01501/326 15:29:58 590,658 1002,814941
Vavro Jan 2008/01201/2043 15:46:00 606,269 1000,443894
Rak Jan 2006/02214/510 16:52:38 667,554 993,3839286
Kubik Bohus Galanta ??? 05/03002/176 15:31:20 586,123 991,7478849
Vlcek Ladislav 2007/03307/232 15:44:23 598,412 990,7483444
Lokaj Peter 2008/0999/5753 15:45:00 598,688 989,5669421
Boros Stefan V. Meder Komarno 09/55M/4984 15:59:56 611,882 988,5008078
Privara S. 2005/016xx/64 15:42:08 591,298 982,2225914
Vybostok Zdenk 2008/01908/981 16:17:00 566,033 888,5918367
Meciar P. 2007/cz/0180/1607 15:39:06 ??? #HODNOTA!
Lukacik Emil 2007/03101/107 16:57:08 ??? #HODNOTA!
DK
Daniel Krajcik
12.07.2010, 14:27
STREDNE SK podla rychlosti:
Jasik L. 2008/01501/644 15:05:00 593,887 1051,127434
Murarik Marian 2008/03306/1228 15:22:51 611,51 1050,704467
Paulik P.+V. 2008/01201/1593 15:37:26 617,491 1034,323283
Vidhold Miroslav 2006/01905/1050 16:21:55 657,873 1026,322933
Bandur Bohus 2008/03302/296 15:20:00 594,375 1024,784483
Komacka Michal 2008/01407/675 15:31:33 604,506 1022,852792
Komacka Michal 2006/01407/309 15:31:37 604,506 1022,852792
Skalican+Bindas 2008/01705/256 15:44:33 617,725 1022,72351
Kahák Ján 2007/03305/271 15:17:26 590,102 1022,707106
Rovnianek J. 2008/03301/1169 15:16:07 588,894 1022,385417
Valicek Lubomir 2007/01403/97 15:33:00 604,986 1020,212479
Sliepka Eduard 2005/01202/35 15:44:59 615,832 1019,589404
Hanuska P. 2008/01201/206 15:41:04 611,432 1017,357737
Belanik+Hlavac 06/01406/304 15:36:00 605,747 1016,354027
Funtik Jozef 08/0999/8850 15:36:21 604,994 1015,090604
Bzoch Viliam 2008/01905/1076 16:26:00 655,467 1014,654799
Okrucky Peter 2009/03301/337 15:22:22 587,733 1009,850515
Moravcik L.+J. 06/01406/669 15:40:00 604,424 1007,373333
Placko Jozef 2008/cz/0153/1034 15:26:49 589,928 1006,703072
Gombar Pavol 2008/03303/892 15:24:06 587,542 1006,065068
Urbanik Jozef 2008/01501/326 15:29:58 590,658 1002,814941
Vavro Jan 2008/01201/2043 15:46:00 606,269 1000,443894
Rak Jan 2006/02214/510 16:52:38 667,554 993,3839286
Vlcek Ladislav 2007/03307/232 15:44:23 598,412 990,7483444
Lokaj Peter 2008/0999/5753 15:45:00 598,688 989,5669421
Privara S. 2005/016xx/64 15:42:08 591,298 982,2225914
Vybostok Zdenk 2008/01908/981 16:17:00 566,033 888,5918367
Meciar P. 2007/cz/0180/1607 15:39:06 ??? #HODNOTA!
Lukacik Emil 2007/03101/107 16:57:08 ??? #HODNOTA!
« Predchádzajúca
Showing 1 to 20 of 49 results
1